Genisco communication filters are low-pass Electromagnetic Interference and Radio Frequency Interference filters (EMI & RFI) designed to block high-frequency noise that interferes with the operation of sensitive electrical equipment.
These high performance dual circuit filters are available for both DC and AC applications including:
- Telephone
- P.A. System
- Fire Alarm
- Relay/Thermostat
- General Communication
- Data
These standalone filters are built with a gasketed pipe to penetrate into a shielded environment (shielded rooms, screen rooms, SCIFs, secure environments, etc.) to maintain emission integrity.
Download Product Data Sheet: GF58270 Spec Sheet

Part Number | Typical Application | Imp L-L (ohms) | Imp L-G (ohms) | Voltage max | Current max (amps) | DC Resistance (ohms) | Pass-Band (kHz) | Insertion Loss | Test Frequency* |
GF58270-1 | Telephone | 600 | 300 | 400 Vdc 125 Vac | 0.5 | ≤ 12 | 0-4 | ≥ 100 dB | 14 kHz- 10 GHz |
GF58270-2 | Telephone | 600 | 300 | 400 Vdc 125 Vac | 0.5 | ≤ 12 | 0-4 | ≥ 60 dB | 14 kHz- 10 GHz |
GF58270-3 | Telephone | 600 | 300 | 400 Vdc 125 Vac | 0.4 | ≤ 8 | 0-3 | ≥ 100 dB | 40 kHz- 10 GHz |
GF58270-4 | Telephone | 600 | 300 | 400 Vdc 125 Vac | 0.5 | ≤ 6 | 0-4 | ≥ 60 dB | 14 kHz- 10 GHz |
GF58270-5 | P.A. systems | 16 | 8 | 100 Vdc | 1.5 | ≤ 5 | 0-3 | ≥ 100 dB | 14 kHz- 10 GHz |
GF58270-6 | P.A. systems | 32 | 16 | 100 Vdc | 1.5 | ≤ 5 | 0-3 | ≥ 100 dB | 14 kHz- 10 GHz |
GF58270-7 | Fire Alarm | 64 | 32 | 400 Vdc 125 Vac | 1.0 | ≤ 2.0 | N/A | ≥ 100 dB | 14 kHz- 10 GHz |
GF58270-8 | Fire Alarm | 150 | 75 | 400 Vdc 125 Vac | 1.0 | ≤ 1.0 | N/A | ≥ 100 dB | 14 kHz- 10 GHz |
GF58270-9 | Fire Alarm | 100 | 50 | 100 Vdc | 4.0 | ≤ 1 | N/A | ≥ 100 dB | 14 kHz- 10 GHz |
GF58270-10 | Relay/Thermostat | 100 | 50 | 400 Vdc 125 Vac | 0.4 | ≤ 1 | N/A | ≥ 100 dB | 14 kHz- 10 GHz |
GF58270-11 | General Communication | 50 | 25 | 100 Vdc 30 Vac | 1.0 | ≤ 1 | 0-3.5 | ≥ 100 dB | 50 kHz- 10 GHz |
GF58270-12 | General Communication | 450 | 22.5 | 100 Vdc 30 Vac | 0.5 | ≤ 2 | 0-3.5 | ≥ 100 dB | 14 kHz- 10 GHz |
GF58270-13 | General Communication | 600 | 300 | 400 Vdc 125 Vac | 0.5 | ≤ 6 | 0-4 | ≥ 100 dB | 50 kHz- 10 GHz |
GF58270-14 | General Communication | 76 | 38 | 400 Vdc 125 Vac | 1.0 | ≤ 1 | 0-6 | ≥ 100 dB | 50 kHz- 10 GHz |
GF58270-15 | Data (1200 Baud) | 600 | 300 | 400 Vdc 125 Vac | 0.4 | ≤ 1 | 0-3 | ≥ 100 dB | 14 kHz- 10 GHz |
GF58270-16 | Data (2400 Baud) | 600 | 300 | 400 Vdc 125 Vac | 0.4 | ≤ 1 | 0-6 | ≥ 100 dB | 40 kHz- 10 GHz |
GF58270-17 | Data (4800 Baud) | 600 | 300 | 400 Vdc 125 Vac | 0.4 | ≤ 1 | 0-12 | ≥ 100 dB | 80 kHz- 10 GHz |
GF58270-18 | Data (9600 Baud) | 600 | 300 | 400 Vdc 125 Vac | 0.5 | ≤ 1 | 0-24 | ≥ 100 dB | 150 kHz- 10 GHz |
GF58270-19 | Data (19200 Baud) | 600 | 300 | 400 Vdc 125 Vac | 0.5 | ≤ 1 | 0-48 | ≥ 100 dB | 300 kHz- 10 GHz |
GF58270-20 | Data (38400 Baud) | 600 | 300 | 400 Vdc 125 Vac | 1.0 | ≤ 1 | 0-100 | ≥ 100 dB | 600 kHz- 10 GHz |
GF58270-21 | Digital Fire Alarm/Data (56000 Baud) | 600 | 300 | 400 Vdc 125 Vac | 1.0 | ≤ 1 | 0-140 | ≥ 100 dB | 1 MHz- 10 GHz |
GF58270-22 | Data (128000 Baud) | 124 | 62 | 400 Vdc 125 Vac | 1.0 | ≤ 1 | 0-256 | ≥ 100 dB | 5 MHz- 10 GHz |
*per MIL-STD-220